連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不鏽鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
---|
不鏽鋼內襯球閥具有耐腐蝕性能的內襯型球閥.主要是三體式構造的鑄鐵或鑄鋼閥體和側體內壁複合有橡膠或搪玻璃或氟塑料等材質的內襯,球體與密封圈均懸浮於閥體內腔中,依靠側體端平麵定位和密封.球體選用微晶玻璃,白剛玉,奧氏體耐酸鋼,碳鋼鍍非晶態合金等製成,三種內襯材料與多種球體材料搭配成具有各種耐腐蝕特性的閥門.可裝配成手動,氣動,液動等,構造簡單,操作靈便可靠,耗用貴重金屬量少,製造不難,具有較好的耐腐蝕性能,可廣泛應用於化工生產中.
一種化工管道作啟閉控製用的具有耐腐蝕性能的內襯型球閥, 主要由閥體[1]和兩個側體[5]以及球體[2]閥軸[7 ]密封圈[3]填料壓蓋[8]和操縱杆[9]等組成。本實 用新型的特征是鑄鐵或鑄鋼的閥體[1]和側體[5]的內表 麵和端密封麵上都複合有一層非金屬耐腐蝕材料的襯裏;其內 表沒有密封圈止口、麵與麵間的相交輪廓都有園弧形過渡麵; 裝配後的密封圈[3]的背麵與閥體[1]的端麵在同一平麵 上、二者合用同一法蘭密封墊片[4]達到閥門的密封性能。
不鏽鋼內襯球閥性能參數
型號 | Q41F46-10 | Q41F46-16 | Q41F46-10C | Q41F46-16C | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | -10~150 | -20~150 | |||
適用介質 | 腐蝕性介質 | ||||
材料 | 閥體 | 鑄鐵內襯聚四氟乙烯 | 鑄鋼內襯聚四氟乙烯 | ||
球體 | 鑄鋼外包聚四氟乙烯 | ||||
密封圈 | 增強聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 參考值 | 重量 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H1 | Do | ㎏ |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 95 | 140 | 4 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 98 | 150 | 4.5 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 113 | 150 | 5.5 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 130 | 180 | 7 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 135 | 200 | 9 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 220 | 15 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 145 | 280 | 17 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 205 | 320 | 30 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 230 | 380 | 40 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-Φ18 | 252 | 500 | 60 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-Φ23 | 283 | 600 | 75 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 5 | 30 | 8-Φ23 | 325 | 750 | 130 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 5 | 34 | 12-Φ26 | 370 | 900 | 210 |
掃一掃 微信谘詢
©2022 鄭州YP街机機械設備有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備64612351號-1 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:22762 管理登陸